料金表

新規入会金 10,000円

年間基本料金(年会費制) 30,000円(前納)

加入者数による事務委託手数料《年払い》※下記表参照

  • 労働保険代行

加入者数 月額手数料 加入者数 月額手数料
1名 ~ 2名 1,000円 51名 ~ 60名 8,000円
3名 ~ 4名 2,000円 61名 ~ 80名 9,000円
5名 ~ 10名 3,000円 81名 ~ 100名 10,000円
11名 ~ 15名 4,000円 101名 ~ 150名 11,000円
16名 ~ 30名 5,000円 151名 ~ 200名 12,000円
31名 ~ 40名 6,000円 201名 ~ 250名 13,000円
41名 ~ 50名 7,000円 251名 ~ 300名 14,000円
  • 特別加入者、臨時労働者も含む
  • 社会保険代行

新規適用の手続き(初回のみ)30000円

被保険者数 1ヵ月 12ヶ月
1名 ~ 2名 1,300円 15,600円
3名 ~ 4名 1,500円 18,000円
5名 ~ 10名 2,300円 27,600円
11名 ~ 15名 3,000円 36,000円
16名 ~ 20名 3,500円 42,000円
21名 ~ 30名 4,000円 48,000円
31名 ~ 40名 4,700円 56,400円
41名 ~ 50名 5,200円 62,400円
51名 ~ 60名 6,200円 74,400円
61名 ~ 70名 7,500円 90,000円
71名 ~ 80名 8,500円 102,000円
81名 ~ 100名 9,500円 114,000円
101名 ~ 150名 11,000円 132,000円
151名 ~ 200名 12,000円 144,000円
201名 ~ 250名 14,000円 168,000円
251名 ~ 300名 16,000円 192,000円
  • 平成28年末にマイナンバーの社会保険対応により価格改定予定です。